【社会】時間外労働の上限規制、スタートアップは除外を 経済同友会が提言
1: 2022/04/13(水) 15:20:15.10 _USER 経済同友会は12日、国内のスタートアップ企業について、一定の条件のもとで「時間外労働の上限規制の適用対象から除外すべきだ」とする提言を発表した。個人が…
1: 2022/04/13(水) 15:20:15.10 _USER 経済同友会は12日、国内のスタートアップ企業について、一定の条件のもとで「時間外労働の上限規制の適用対象から除外すべきだ」とする提言を発表した。個人が…
1: 2022/04/12(火) 20:58:43.98 _USER 4月12日、鈴木俊一財務相は閣議後記者会見で、前日に円相場が一時1ドル=125円台後半に急落したことについて、「為替の安定が重要で、急激に変動すること…
1: 2022/04/11(月) 15:45:53.75 _USER ドル/円高値更新! 2015年6月以来となる125.40円前後まで上昇しています。 https://twitter.com/gaitame_com/s…
1: 2022/03/27(日) 13:27:09.59 読売新聞社は格差に関する全国世論調査(郵送方式)を実施し、日本の経済格差について、全体として「深刻だ」と答えた人は、「ある程度」を含めて88%に上った。「深刻で…
1: 2022/03/30(水) 04:09:32.85 証券・銀行業界が高校生らに対する金融経済教育に力を入れている。 背景にあるのは、4月の18歳への成人年齢引き下げや高校の家庭科での「資産形成」の授業導入だ。各社は…
1: 2022/03/26(土) 19:46:48.40 _USER 日本人の主食である「米」の需要が低迷し、米卸売業者の業績も苦境が続いている。米の消費量は約50年前と比べて半減し、米価はコロナ前から約2割も下がってい…
1: 2022/03/24(木) 01:18:01.11 ● BE:144189134-2BP(2000) sssp://img.5ch.net/ico/nida.gif 分配政策に関しても、 「給与が増えないで株主還元…
1: 2022/03/18(金) 18:42:47.54 _USER 日本銀行は金融政策決定会合を開き、現在の大規模な金融緩和策を維持することを決めました。 日銀は、きょうまでの会合で短期金利をマイナス0.1%、長期金利…
1: 2022/03/18(金) 12:46:32.09 _USER (画像が表示されない時は元ソースからご覧ください) 総務省が18日発表した2月の消費者物価指数(CPI、2020年=100)は変動の大きい生鮮食品を除…
1: 2022/03/10(木) 21:01:26.13 _USER 2022/03/10 18:09 明治は家庭用のチーズと油脂類を4月1日の出荷分から、レトルトカレーやチョコレート、グミなどを5月1日の出荷分から、あ…